Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Quickstep Sum Place
A B D E F A B D E F A B D E F A B D E F
2 ANDERO TORGA / LISEL LEPIK RESPECT Final 6 5 5 6 4 7 5 5 6 4 6 5 5 5 5 4 5 4 6 3 5.
5 ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL DANCELAND Final 1 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2.
9 DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA KREEDO DANCE Final 5 2 6 4 6 5 4 6 4 7 5 3 6 4 6 7 4 6 4 6 6.
11 DIMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN KREEDO DANCE Final 2 3 4 5 5 1 2 4 5 5 1 2 4 6 4 1 2 5 5 5 4.
26 KAREL LUTT / LISANNA SAAR DANCELAND Final 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7.
30 KENERT MÜÜR / MARTA AAB RESPECT Final 4 6 3 3 2 4 6 3 3 3 4 6 2 3 3 5 6 3 3 4 3.
31 KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK KREEDO DANCE Final 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1.

A : Anabel Aunver

B : Diana Korotina

D : Kerstin Kruuse

E : Siim Saarik

F : Veldo Timm